大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103040107 01:47:06 | 1 3 5 |
202103040106 01:46:06 | 1 2 3 |
202103040105 01:45:06 | 1 5 6 |
202103040104 01:44:06 | 1 5 5 |
202103040103 01:43:06 | 1 6 6 |
202103040102 01:42:06 | 1 4 6 |
202103040101 01:41:06 | 4 5 6 |
202103040100 01:40:06 | 1 1 2 |
202103040099 01:39:06 | 4 4 6 |
202103040098 01:38:06 | 2 3 4 |
202103040097 01:37:06 | 4 5 6 |
202103040096 01:36:06 | 1 2 5 |
202103040095 01:35:06 | 3 6 6 |
202103040094 01:34:06 | 2 2 5 |
202103040093 01:33:06 | 2 2 5 |
202103040092 01:32:06 | 4 5 5 |
202103040091 01:31:06 | 1 4 4 |
202103040090 01:30:06 | 1 1 2 |
202103040089 01:29:06 | 1 4 6 |
202103040088 01:28:06 | 5 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0108-110期 | 长牌 | 【22,23,33,66】 | 0108期 | ? | ? |
0107-109期 | 长牌 | 【22,23,33,66】 | 0107期 | 1,3,5 | 中 |
0106-108期 | 长牌 | 【13,22,35,66】 | 0106期 | 1,2,3 | 中 |
0105-107期 | 长牌 | 【12,16,23,33】 | 0105期 | 1,5,6 | 中 |
0103-105期 | 长牌 | 【11,13,16,34】 | 0104期 | 1,5,5 | 中 |
0102-104期 | 长牌 | 【16,25,34,36】 | 0102期 | 1,4,6 | 中 |
0101-103期 | 长牌 | 【16,22,46,66】 | 0101期 | 4,5,6 | 中 |
0099-101期 | 长牌 | 【11,15,45,66】 | 0100期 | 1,1,2 | 中 |
0098-100期 | 长牌 | 【13,33,44,45】 | 0098期 | 2,3,4 | 中 |
0096-98期 | 长牌 | 【11,36,44,55】 | 0097期 | 4,5,6 | 中 |
0095-97期 | 长牌 | 【11,45,56,66】 | 0095期 | 3,6,6 | 中 |
0093-95期 | 长牌 | 【12,14,22,45】 | 0094期 | 2,2,5 | 中 |
0090-92期 | 长牌 | 【22,33,45,56】 | 0092期 | 4,5,5 | 中 |
0089-91期 | 长牌 | 【11,13,33,46】 | 0089期 | 1,4,6 | 中 |
0088-90期 | 长牌 | 【26,45,55,56】 | 0088期 | 5,6,6 | 中 |
0087-89期 | 长牌 | 【13,24,45,66】 | 0087期 | 1,4,5 | 中 |
0086-88期 | 长牌 | 【12,14,25,34】 | 0086期 | 2,5,6 | 中 |
0085-87期 | 长牌 | 【12,15,22,44】 | 0085期 | 4,6,6 | 中 |
0083-85期 | 长牌 | 【13,16,22,46】 | 0084期 | 1,2,2 | 中 |
0082-84期 | 长牌 | 【12,25,44,45】 | 0082期 | 1,4,5 | 中 |
0081-83期 | 长牌 | 【12,24,44,45】 | 0081期 | 1,1,2 | 中 |
0080-82期 | 长牌 | 【12,14,36,56】 | 0080期 | 2,3,6 | 中 |
0079-81期 | 长牌 | 【12,15,36,66】 | 0079期 | 4,6,6 | 中 |
0078-80期 | 长牌 | 【11,16,44,56】 | 0078期 | 1,1,3 | 中 |
0077-79期 | 长牌 | 【13,14,36,44】 | 0077期 | 1,1,3 | 中 |
0076-78期 | 长牌 | 【13,22,24,34】 | 0076期 | 1,3,3 | 中 |
0073-75期 | 长牌 | 【12,13,23,66】 | 0075期 | 3,4,6 | 中 |
0072-74期 | 长牌 | 【14,23,36,56】 | 0072期 | 3,5,6 | 中 |
0071-73期 | 长牌 | 【11,24,33,35】 | 0071期 | 1,2,6 | 中 |
0070-72期 | 长牌 | 【22,24,35,66】 | 0070期 | 3,4,5 | 中 |
0069-71期 | 长牌 | 【12,13,14,34】 | 0069期 | 3,4,6 | 中 |
0068-70期 | 长牌 | 【11,13,45,66】 | 0068期 | 1,3,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |